1. コア資産(勤務先・日本株・債券)
| カテゴリ | 銘柄・資産内容 | 数量 / 評価額 | 状況・利回り |
| 持株会 | 勤務先持株 | 100万円 | 奨励金3% / 月1万円積立中 |
| 国内株式 | NTT (9432) | 35株 | 配当利回り 約3.3%(株価 157.9円) |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 1株(予) | 累進配当の柱 / 利回り 約3.3% | |
| ソフトバンク (9434) | 1株(予) | 高配当の柱 / 利回り 約4.0% | |
| 投資信託 | eMAXIS Slim オルカン | 月1.5万円 | Vポイントと合わせて積立中 |
| 国内債券インデックス | 毎日購入 | FXスワップ益でスポット買付 |
2. ポイント運用・ストック(サブ・ポートフォリオ)
| サービス | 運用・保管内容 | 状況 |
| StockPoint | ファナック (6954) | 1株分達成 ⇨ 現物化申請・買い注文済み |
| PayPayポイント | テクノロジーコース (NASDAQ100) | ポイントを「ほったらかし」で追加中 |
| 金(ゴールド) | リスクヘッジとして全額投入 |
3. 仮想通貨・外貨(分散アセット)
- ビットコイン (BTC): 約1.6万円分(継続保有)
- イーサリアム (ETH): 毎月500円分購入
- トロン (TRX): スワップ運用
- 米ドル (USD): 毎月1万円分購入(※生活費不足時のバックアップとして維持)
4. 埋蔵金・将来のアセット(未確定リソース)
- ハピタス: 判定中 約6,500pt + 新規約2.7万pt(確定後に米国株JNJ等への投入を検討)
- 不動産: 広めのワンルームマンション(36㎡)(将来の演劇事業の拠点・資本)


コメント